|
|
|||||
| ESC710 - Conversor Ethernet / RS485 ou RS 232C |
Referência: PIT.710.001 |
Atualizado em 27/10/2005 |
Rev.:0 | ||
|
| Código | Nome | Descrição |
| 300.710.001.000 | ESC710-232/24 | Conexões seriais utilizado o protocolo RS 232C; alimentação 24V |
| 300.710.001.100 | ESC710-232/12 | Conexões seriais utilizado o protocolo RS 232C; alimentação 12V |
| 300.710.002.000 | ESC710-485/24 | Conexões seriais utilizado o protocolo RS 485; alimentação 24V |
| 300.710.002.100 | ESC710-485/12 | Conexões seriais utilizado o protocolo RS 485; alimentação 12V |
| 19 a 25
Vdc (modelo xxx-24) 8 a 13 Vdc (modelo xxx-12) Proteção contra inversão de polaridade |
||
| 40 mA médio. | ||
| Ethernet | 10 Base T via conector RJ45 | |
| Serial | suporta taxas de comunicação de 150 a 115200 bauds paridade ou não, 7 ou 8 bits. | |
| Buffers | 2 x 510 bytes | |
| RS232-C | sinais RX, TX, RTS, CTS, GND (modelo 232-xx) | |
| RS485 | sinais +DT, -DT, GND (modelo 485-xx) | |
| Sinalização | Led
Vermelho (SR) Led Verde (SG) |
|
| Temperatura de Operação | 0 .. 55 C° | |
| Temperatura de Estocagem | -25 C°.. 80 C° | |
| Umidade Relativa | < 80% sem condensação | |
| 0,1 Kg aproximado | ||
| Caixa | Polyamide UL94 VO | |
| Grau de proteção | IP40 no alojamento, IP20 nos bornes | |
| Bornes | 9 bornes com fixação por parafusos para terminais tipo pino. | |
| Dimensões | 22 (L) x 75 (A) x 110 (P) mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
dimensões em mm |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Tipo de documento | Download | Obs. |
| Manual do Usuário | Manual do usuário do conversor Serial - Ethernet ESC710 | |
| Nota de Aplicação ENA.00026 | Comunicação TCP/IP com PLC´s HI via conversor ESC710 | |
|
|
|
Código |
Nome |
Download |
Aplicação |
Comprimento |
| 302.710.100.000 |
CB-ESC-DB09CI |
|
Conexão via RS232-C entre um conversor ESC710 com pinos e um PLC(HI) com conector DB9 fêmea |
2 metros |
|
|
Início da Página | ||||