|
|
|||||
| PMC712 - Conversor RS232 / RS485 |
Referência: 712.001.000 |
Atualizado em 20/06/2005 |
Rev.:0 | ||
|
| Código | Nome | Descrição |
| 300.712.001.000 | PMC712-NI | Conversor RS232-C / RS485 com controle de fluxo automático, não isolado |
| 300.712.002.000 | PMC712-IS | Conversor RS232-C / RS485 com controle de fluxo automático, isolado |
|
|
||
| 10..30 Vdc | ||
| 40 mA máx. | ||
| Temperatura de Operação: | -25 C°.. 60 C° | |
| Temperatura de Estocagem: | -40 C°.. 85 C° | |
| Umidade Relativa: | £ 80% sem condensação | |
| 0,12 Kg aproximado | ||
| Caixa: | Polyamide PA6.6 V0 (UL94) | |
| Grau de proteção: | IP20 | |
| Bornes: | 3 conjuntos de 4 bornes destacáveis com fixação por parafusos para terminais tipo pino. | |
| Conector: | ||
| Dimensões: | 99 (L) x 110 (A) x 22,5 (P) mm | |
|
|
||
|
|
||
![]() |
|
|
![]() |
Conector Serial RS232-C
nc: Não conectado |
Conector RS485
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
![]() |
Dimensões em mm | |
|
|
||
| Tipo de documento | Download | Obs. |
|
|
Início da Página | ||||