Documentação de Cabos
Descrições de pinagem, montagem e aplicação de cabos dos equipamentos da HI.
Cabos especiais
| Nome | Código | Conector A | Conector B | Conector C |
|---|---|---|---|---|
| Cabo PC(DB9) - PC(DB9) | 302.010.010.010 | DB9-Macho para conexão com microcomputador (IBM-PC) | DB9-Fêmea para conexão com microcomputador (IBM-PC) | - |
| Cabo Ethernet Crossover (tipo V) | 302.027.027.010 | RJ45-macho para conexão com porta ethernet A | RJ45-macho para conexão com porta ethernet B | - |
| Cabo Ethernet (tipo V) ou Cabo Ethernet (tipo V) com blindagem | 302.027.027.000 ou 302.027.027.100 | RJ45-macho para conexão com porta ethernet A | RJ45-macho para conexão com porta ethernet B | - |
| Adaptador PLC GII/3 (DB9) - Cabo simplex SYLVAC(DB9) | 302.004.400.090 | DB9-Macho para conexão com um PLC GII/3 (HI) | DB9-Macho para conexão com um cabo simplex da SYLVAC | - |
Cabos conversores e adaptadores
| Nome | Código | Conector A | Conector B | Conector C |
|---|---|---|---|---|
| Cabo ZAP500(DB9) - PMC712(DB9) | 302.712.712.020 | DB9-Macho para conexão com ZAP500 (HI) | DB9-Fêmea para conexão com PMC712 (HI) | - |
| Cabo SCD912(DB9) - PLC GI(DB9) | 302.912.001.000 | DB9-Fêmea para conexão com SCD912 (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Cabo PMC712(DB9) - Impressora(DB25) | 302.712.712.050 | DB9-Fêmea para conexão com PMC712 (HI) | DB25-Macho para conexão com Impressora Serial | - |
| Cabo PMC706 - Rede PLC GI | 302.706.706.000 | Pinos tipo Fit vermelho para conexão com PMC706 (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) |
| Cabo PLC(DB9)/RS232-C - PMC706 | 302.706.706.020 | DB-9 Macho para conexão com PLC (HI) | Terminal tipo FIT para conexão com PMC706 (HI) | - |
| Cabo PLC GII/3(DB9) - PMC712(DB9) | 302.712.712.040 | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | DB9-Fêmea para conexão com conversor PMC712 (HI) | - |
| Cabo PLC GI (RJ) - PMC706 (pinos) | 302.105.000.020 | RJ12-Macho para conexão com PLC GI (HI) | Pinos Tipo FIT para conexão com PMC706 (HI) | - |
| Cabo PIM300 - PMC706 | 302.205.300.030 | Lacth 8 vias | Terminal pino tipo FIT | - |
| Cabo PC(DB9) - PMC712(DB9) | 302.712.712.010 | DB9-Fêmea para conexão com microcomputador (IBM-PC) | DB9-Fêmea para conexão com PMC712 (HI) | - |
| Cabo PC(DB9) - PMC706 | 302.706.000.010 | DB9-Fêmea para conexão com microcomputador (IBM-PC) | Terminal tipo FIT para conexão com PMC706 (HI) | - |
| Cabo PC(DB9) - ESC713(DB9) | 302.713.100.020 | DB9-Fêmea para conexão com microcomputador (IBM-PC) | DB9-Fêmea para conexão com conversor ESC713 (HI) | - |
| Cabo MMI/RJ45(RS232-C) - PMC712/DB9(RS232-C) | 302.403.800.090 | RJ45-macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-fêmea para conexão com um PMC712 (HI) | - |
| Cabo MMI(RJ45) - SCD912(DB9) | 302.403.800.130 | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-Fêmea para conexão com o SCD912 (HI) | - |
| Cabo MMI(RJ45) - ESC713(DB9) | 302.403.800.050 | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-Fêmea para conexão com um ESC713 (HI) | - |
| Cabo MMI Simples/RJ45(RS232-C) - PMC712/DB9(RS232-C) | 302.403.800.011 | RJ45-macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-fêmea para conexão com um PMC712 (HI) | - |
| Cabo MIX600(DB9) - RSC007(DB25) | 302.106.000.040 | DB9-Macho | DB25-Fêmea | - |
| Cabo MCI02(DB9) - PMC712(DB9) | 302.712.712.03 | DB9-Macho para conexão com MCI02-QC (HI) | DB9-Fêmea para conexão com PMC712 (HI) | - |
| Cabo ESC713(DB9) - PLC GII/3(DB9) RS485 | 302.713.100.030 | DB9 - Fêmea para conexão com conversor ESC713 (HI) | DB9 - Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | - |
| Cabo ESC713(DB9) - PLC GII/3(DB9) / RS232 | 302.713.100.040 | DB9-Fêmea para conexão com conversor ESC713 (HI) | DB9 - Macho para conexão com PLC GII/3 (HI | - |
| Cabo ESC713(DB9) - PLC GI(DB9) RS485 | 302.713.100.010 | DB9-Fêmea para conexão com ESC713 (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Cabo ESC713(DB9) - PLC GI(DB9) RS232 | 302.713.100.000 | DB9-Fêmea para conexão com ESC713 (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Cabo ESC713 (DB9) – Rádio Freewave (DB9) | 302.713.100.060 | DB9-Fêmea para conexão com conversor ESC713 (HI) | DB9-Macho para conexão com Rádio FreeWave | - |
| Cabo ESC710 - PLC/DB9 (RS232-C) | 302.710.100.000 | DB-9 macho | Pinos | - |
| Cabo COM1 - RSC1091 p/ MIX600 | 302.106.000.030 | DB9-Macho | Terminal tipo FIT | - |
| Adaptador para a comunicação dos canais 2 e 3 da NET225 | 302.301.225.000 | Conector tipo Flat Cable | DB9-Fêmea | DB9-Fêmea |
| Adaptador RJ12 - DB9 | 302.106.000.010 | RJ12-Macho | DB9-Fêmea | - |
| Adaptador PIM300 (Latch 8) - PLC (DB9) | 302.205.300.040 | Latch 8 | DB9-Fêmea | - |
| Adaptador MMI/ROP(RS232-C) - PLC GI(RS232-C) | 302.403.800.020 | DB9-Fêmea para conexão com cabo PLC GI - ROP (RS422) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Adaptador MMI/ROP(DB9)-MMI(RJ45) | 302.403.800.030 | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-Fêmea para conexão com um cabo PLC-ROP | - |
| Adaptador MM2 - Serial A/Serial B | 302.107.600.050 | DB9-Macho para conexão com MM260X (HI) | DB9-Fêmea para conexão Serial A - Dados | DB9-Fêmea para conexão Serial B - Diagnóstico |
| Adaptador COM1/COM2 para FLEX950 | 302.109.000.01 | DB9-Macho para conexão com FLEX950 (HI) | DB9-Fêmea para conexão COM1 FLEX950 (HI) | DB9-Fêmea para conexão COM2 FLEX950 (HI) |
| Adaptador COM1/COM2 para CPU30X ou PPU305 | 302.107.001.000 | DB9-Macho para conexão com CPU30X ou PPU305 (HI) | DB9-Fêmea para conexão COM1 CPU30X ou PPU305 (HI) | DB9-Fêmea para conexão COM2 CPU30X ou PPU305 (HI) |
| Adaptador COM1/COM1 para MIX600 | 302.106.000.020 | DB9-Macho | DB9-Fêmea | DB9-Fêmea |
Cabos PLC
| Nome | Código | Conector A | Conector B | Conector C |
|---|---|---|---|---|
| PLC(DB9) - ROP(DB9) | 302.001.001.020 | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Extensão RS232 da COM2 do ZAP900-BXH | 302.003.003.040 | Modu 2x4 para conexão com um ZAP900-BXH (HI) | Sindal | - |
| Extensão PLC GII/3(RS232) - DB9(fêmea) remoto | 302.003.003.020 | DB9-Macho para conexão com um PLC GII/3 (HI) | DB9-Fêmea para conexão remota | - |
| Extensão PLC GII/3(DB9) RS232 | 302.003.003.050 | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | DB9-Fêmea com sinais RS232 do PLC GII/3 (HI) | - |
| Cabo ZTK900 - ZAP900 | 302.A04.004.000 | Lacth 26 vias para conexão no ZTK900 (HI) | Pinos para conexão com um ZAP900 (HI) | - |
| Cabo ZTK501 - ZAP500-F400 | 302.A03.001.000 | Lacth 26 vias para conexão com o módulo SPN100 (HI) | Pinos para conexão com um PLC (HI) | - |
| Cabo ZAP500(DB9) - PMC712(DB9) | 302.712.712.020 | DB9-Macho para conexão com ZAP500 (HI) | DB9-Fêmea para conexão com PMC712 (HI) | - |
| Cabo ZAP(DB9) - KZ500(DB9) | 302.003.003.010 | DB9-Fêmea | DB9-Macho | - |
| Cabo SCD912(DB9) - PLC GI(DB9) | 302.912.001.000 | DB9-Fêmea para conexão com SCD912 (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Cabo PLC(DB9) - PLC(DB9) | 302.001.001.010 | DB9-Macho para conexão com PLC (HI) GI | DB9-Macho para conexão com PLC (HI) GI | - |
| Cabo PLC GII/3(DB9) - PMC712(DB9) | 302.712.712.040 | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | DB9-Fêmea para conexão com conversor PMC712 (HI) | - |
| Cabo PLC GII/3(DB9) - PLC GII/3(DB9) | 302.004.004.000 | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | - |
| Cabo PLC GII/3(DB9) - PC(DB9) | 302.004.010.000 | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | DB9-Fêmea para conexão com microcomputador (IBM-PC) | - |
| Cabo PLC GII/3(DB9) - Impressora(DB25) | 302.004.023.010 | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | DB25-Macho para conexão com impressora | - |
| Cabo PLC GII/3 (DB9) - Pinos para operação em RS485 | 302.004.000.000 | DB9-Machos para conexão com um PLC Geração II (HI) | Pinos para conexão com uma borneira | - |
| Cabo PLC GII/3 (DB9) - MMI (RJ45) | 302.403.800.120 | DB9-Macho para conexão com um PLC GII/33 (HI) | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | - |
| Cabo PLC GII/3 (DB9) - Inversor Frequência (RJ12) | 302.004.028.010 | DB9-Macho para conexão com um PLC GII/3 (HI) | RJ12-Macho para conexão com um inversor de frequência CFW-08 (WEG) | - |
| Cabo PLC GII/3 (DB9) - IHM ESA (DB25) | 302.004.016.010 | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | DB25-Macho para conexão com IHM (ESA) | - |
| Cabo PLC GI(RJ) - PC(DB25) | 302.001.010.020 | RJ12-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB25-Fêmea para conexão com Microcomputador (IBM-PC) | - |
| Cabo PLC GI(DB9) - PC(DB9) | 302.001.010.090 | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB9-Fêmea para conexão com microcomputador (IBM-PC) | - |
| Cabo PLC GI(DB9) - PC(DB25) | 302.001.010.250 | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB25-Fêmea para conexão com microcomputador (IBM PC) | - |
| Cabo PLC GI(DB9) - Impressora (DB25) | 302.001.023.010 | DB9-Macho para conexão com um PLC GI (HI) | DB25-Macho para conexão com uma impressora serial | - |
| Cabo PLC GI (RJ12) - PLC GI (RJ12) | 302.001.001.050 | RJ12-Macho para conexão com PLC GI (HI) | RJ12-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Cabo PLC GI (RJ12) - Leitor de código de barras (DB9) | 302.001.025.120 | RJ12-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB9-Macho para conexão com Leitor de Código de Barras (padrão PC) | - |
| Cabo PLC GI (RJ) - PLC GI (DB9) | 302.001.001.030 | RJ12-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Cabo PLC GI (RJ) - PC(DB9) | 302.001.010.010 | RJ12-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB9-Fêmea para conexão com microcomputador (IBM-PC) | - |
| Cabo PLC GI (DB9) – Pinos para operação em RS485 | 302.001.000.000 | DB9-Macho para conexão com um PLC GI (HI) | Pinos para conexão com uma borneira | - |
| Cabo PLC GI (DB9) - MMI (RJ45) | 302.403.800.000 | DB9-Macho para conexão com um PLC GI (HI) | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | - |
| Cabo PLC GI (DB9) - Leitor de código de barras (DB9) | 302.001.025.090 | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB9-Macho para conexão com Leitor de Código de Barras (Padrão PC) | - |
| Cabo PLC GI (DB9) - Inversor Frequência (RJ12) | 302.001.028.010 | DB9-Macho para conexão com um PLC GI (HI) | RJ12-Macho para conexão com um inversor de frequência CFW-08 (WEG) | - |
| Cabo PLC GI (DB9) - IHM ESA (DB25) | 302.001.016.010 | DB9-Macho para conexão com PLC (HI) | DB25-Macho para conexão com IHM (ESA) | - |
| Cabo MMI(RJ45) - PLC GII/3(DB9) p/ operação em RS485 | 302.403.800.100 | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-Macho para conexão com um PLC GII/3(HI) | - |
| Cabo MIX600(DB9) - RSC007(DB25) | 302.106.000.040 | DB9-Macho | DB25-Fêmea | - |
| Cabo MCI02(DB9) - PMC712(DB9) | 302.712.712.03 | DB9-Macho para conexão com MCI02-QC (HI) | DB9-Fêmea para conexão com PMC712 (HI) | - |
| Cabo FLEX950(DB9) - PLC GII/3(DB9) | 302.109.001.030 | DB9-Macho para conexão com FLEX950 (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | - |
| Cabo FLEX950(DB9) - PLC GI(DB9) | 302.109.001.020 | DB9-Macho para conexão com FLEX950 (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Cabo ESC713(DB9) - PLC GII/3(DB9) RS485 | 302.713.100.030 | DB9 - Fêmea para conexão com conversor ESC713 (HI) | DB9 - Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | - |
| Cabo ESC713(DB9) - PLC GII/3(DB9) / RS232 | 302.713.100.040 | DB9-Fêmea para conexão com conversor ESC713 (HI) | DB9 - Macho para conexão com PLC GII/3 (HI | - |
| Cabo ESC713(DB9) - PLC GI(DB9) RS485 | 302.713.100.010 | DB9-Fêmea para conexão com ESC713 (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Cabo ESC713(DB9) - PLC GI(DB9) RS232 | 302.713.100.000 | DB9-Fêmea para conexão com ESC713 (HI) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Cabo COM1 - RSC1091 p/ MIX600 | 302.106.000.030 | DB9-Macho | Terminal tipo FIT | - |
| Adaptador RJ12 - DB9 | 302.106.000.010 | RJ12-Macho | DB9-Fêmea | - |
| Adaptador PLC GII/3 - Cabo PLC GI - Rádio | 302.004.002.000 | DB9-Macho para conexão com um PLC GII/3 (HI) | DB9-Fêmea para conexão com cabo (HI) PLC GI - Rádio | - |
| Adaptador PLC GII/3 (DB9) - Cabo simplex SYLVAC(DB9) | 302.004.400.090 | DB9-Macho para conexão com um PLC GII/3 (HI) | DB9-Macho para conexão com um cabo simplex da SYLVAC | - |
| Adaptador COM1/COM2 para FLEX950 | 302.109.000.01 | DB9-Macho para conexão com FLEX950 (HI) | DB9-Fêmea para conexão COM1 FLEX950 (HI) | DB9-Fêmea para conexão COM2 FLEX950 (HI) |
| Adaptador COM1/COM1 para MIX600 | 302.106.000.020 | DB9-Macho | DB9-Fêmea | DB9-Fêmea |
Cabos módulos de hardware
| Nome | Código | Conector A | Conector B | Conector C |
|---|---|---|---|---|
| Cabo p/ o módulo MFB600 p/ Encoder Absoluto 9 bits | 302.102.600.060 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com módulo MFB600-EAB9 (HI) | Fio para conexão com o processo | - |
| Cabo p/ o módulo MFB600 p/ Encoder Absoluto 10 bits | 302.102.600.050 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com módulo MFB600-EAB10 (HI) | Fio para conexão com o processo | - |
| Cabo p/ módulo MFB285 2 canais PLL Geradora de Frequência | 302.102.285.220 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com módulo MFB285 2 canais PLL (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo p/ módulo MFB285 2 canais Geradora de Frequência | 302.102.285.120 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo MFB285 (2 ch FQG) (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo p/ módulo MFB285 1 canal Geradora de Frequência | 302.102.285.110 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo MFB285 (1 ch FQG) (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo em "Y" p/ módulo ISB227 4 canais | 302.303.227.040 | DB9-Fêmea | DB9-Macho | DB9-Fêmea |
| Cabo SSC p/ Step Motor | 302.102.280.000 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com módulo SSC280 (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo SCI (Servo Motor) | 302.102.283.000 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo SCI283 (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo RDM com positivo comum | 302.102.216.000 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo RDM216 (HI) | Fio para conexão com sinais de processo | - |
| Cabo RDM com canais independentes | 302.102.216.010 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo RDM216 (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo PIM300 - ZAP500 BX | 302.205.300.010 | Lacth 26 vias | Fio | - |
| Cabo PIM300 - Rádio Modem (Data Rádio) | 302.205.300.020 | Lacth 8 vias | DB15 - Macho | - |
| Cabo PIM300 - PMC706 | 302.205.300.030 | Lacth 8 vias | Terminal pino tipo FIT | - |
| Cabo PIM300 (Latch 8) - Rádio Modem | 302.205.300.050 | Lacth 8 vias | Fio | - |
| Cabo MFB600 p/ Servo Motor | 302.102.600.010 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo MFB600 (Servo) (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo MFB600 p/ Geradora de Frequência ou One Shot | 302.102.600.020 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo MFB600 (FQG) (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo MFB285/600 para 4 canais configurados para encoder | 302.102.285.040 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo MFB285/600 (4ch ENC) (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo MFB285/600 4 canais contador rápido c/ sincronismo e clock comum | 302.102.285.450 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo MFB285/600 4ch CLK | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo MFB285 2 canais configurado para encoder | 302.102.282.020 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo MFB285 (2ch ENC) (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo EIM-R2 com 3 canais p/ contador | 302.102.281.010 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo EIM281-R2 (HI) | Fio para conexão com sinais do processo | - |
| Cabo EIM-R1 com 3 canais p/ encoder | 302.102.281.000 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com módulo EIM281-R1 (HI) | Fio para conexão com os sinais do processo | - |
| Cabo DOM com positivo comum | 302.102.217.000 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo DOM217 (HI) | Fio para conexão com sinais de processo | - |
| Cabo AOM | 302.102.260.000 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo AOM260 (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo AIM "Single Ended" | 302.102.230.000 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo AIM230 (HI) | Fio conexão com os sinais de processo | - |
| Adaptador PIM300 (Latch 8) - PLC (DB9) | 302.205.300.040 | Latch 8 | DB9-Fêmea | - |
| Adaptador MM2 - Serial A/Serial B | 302.107.600.050 | DB9-Macho para conexão com MM260X (HI) | DB9-Fêmea para conexão Serial A - Dados | DB9-Fêmea para conexão Serial B - Diagnóstico |
| Adaptador COM1/COM2 para CPU30X ou PPU305 | 302.107.001.000 | DB9-Macho para conexão com CPU30X ou PPU305 (HI) | DB9-Fêmea para conexão COM1 CPU30X ou PPU305 (HI) | DB9-Fêmea para conexão COM2 CPU30X ou PPU305 (HI) |
Cabos rádio modem
| Nome | Código | Conector A | Conector B | Conector C |
|---|---|---|---|---|
| Extensão Cabo Ranger (DB9) - Armário ACOS205 / Comunicação Master (DB9) | 302.003.029.000 | DB9-Macho para conexão com cabo Rádio Ranger-RS (Freewave) | DB9-Fêmea para fixação no painel (Petrobras) | - |
| Cabo Rádio Modem(DB9) - ZAP900(DB9) "Trio Communications" | 302.011.004.100 | DB9-Macho para conexão com Rádio Modem (Trio Communications) | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | - |
| Cabo Rádio Modem(DB9) - PLC(DB9) "Trio Communications" | 302.011.001.090 | DB9-Macho para conexão com um Rádio Modem (Trio Communications) | DB9-Macho para conexão com um PLC GI (HI) | - |
| Cabo Rádio Modem(DB15) - PLC(DB9) p/ Operação Data Rádio | 302.012.001.010 | DB15-Macho para conexão com rádio modem (Data Rádio) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Cabo Rádio Modem(DB15) - PLC GII/3(DB9) p/ Operação Data Rádio | 302.012.004.020 | DB15-Macho para conexão com Rádio Modem (Data Rádio) | DB9-Macho para conexão com ZAP900 (HI) | - |
| Cabo Rádio Modem(DB15) - PC(DB9) p/ operação Data Rádio | 302.012.010.020 | DB15-Macho para conexão com rádio modem (Data Rádio) | DB9-Fêmea para conexão com microcomputador (IBM-PC) | - |
| Cabo Rádio Free Wave(DB9) - PLC GII/3(DB9) | 302.029.004.000 | DB9-Macho para conexão com Rádio de Dados (Free Wave) | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | - |
| Cabo Rádio Free Wave(DB9) - PLC GI(DB9) | 302.029.001.000 | DB9-Macho para conexão com Rádio de dados (Free Wave) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Cabo Rádio Free Wave(DB9) - PC(DB9) | 302.029.010.000 | DB9-Macho para conexão com Rádio de dados (Free Wave) | DB9-Fêmea para conexão com microcomputador (IBM-PC) | - |
| Cabo PLC GII/3(DB9) - Rádio Modem(DB25) - Microwave | 302.004.013.270 | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | DB25-Macho para conexão com Rádio Modem (Microwave) | - |
| Cabo PLC GI(DB9) - Rádio Smart Box (DB) New Tech | 302.001.026.010 | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB9-Macho para conexão com Rádio Smart Box (New Tech) | - |
| Cabo PLC GI(DB9) - Rádio Modem(DB25) - Microwave | 302.001.013.250 | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB25-Macho para conexão com Rádio Modem (Microwave) | - |
| Cabo PLC GI (DB9) - Modem Celular G18 (DB9) | 302.001.024.000 | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | DB9-Macho para conexão com Modem Celular G18 (Motorola) | - |
| Cabo PIM300 - Rádio Modem (Data Rádio) | 302.205.300.020 | Lacth 8 vias | DB15 - Macho | - |
| Cabo PIM300 (Latch 8) - Rádio Modem | 302.205.300.050 | Lacth 8 vias | Fio | - |
| Cabo PC - Rádio Modem Microwave | 302.010.013.010 | DB9-Fêmea para conexão com um microcomputador (IBM-PC) | DB25-Macho para conexão com um Rádio Modem (Microwave) | - |
| Adaptador PLC GII/3 - Cabo PLC GI - Rádio | 302.004.002.000 | DB9-Macho para conexão com um PLC GII/3 (HI) | DB9-Fêmea para conexão com cabo (HI) PLC GI - Rádio | - |
Cabos MMI
| Nome | Código | Conector A | Conector B | Conector C |
|---|---|---|---|---|
| Cabo PLC GII/3 (DB9) - MMI (RJ45) | 302.403.800.120 | DB9-Macho para conexão com um PLC GII/33 (HI) | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | - |
| Cabo PLC GII/3 (DB9) - IHM ESA (DB25) | 302.004.016.010 | DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI) | DB25-Macho para conexão com IHM (ESA) | - |
| Cabo PLC GI (DB9) - MMI (RJ45) | 302.403.800.000 | DB9-Macho para conexão com um PLC GI (HI) | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | - |
| Cabo PLC GI (DB9) - IHM ESA (DB25) | 302.001.016.010 | DB9-Macho para conexão com PLC (HI) | DB25-Macho para conexão com IHM (ESA) | - |
| Cabo PC/DB9(RS232-C) - MMI/RJ45(RS232-C) | 302.403.800.010 | DB9-fêmea para conexão com um microcomputador (IBM-PC) | RJ45-macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | - |
| Cabo PC(DB9) - IHM"ESA"(DB25) p/ Programação | 302.010.016.090 | DB25-Macho para conexão com uma IHM (ESA) | DB9-Fêmea para conexão com um microcomputador (IBM-PC) | - |
| Cabo PC(DB25) - IHM"ESA"(DB25) p/ Programação | 302.010.016.250 | DB25-Fêmea para conexão com um microcomputador (IBM-PC) | DB25-Macho para conexão com uma IHM (ESA) | - |
| Cabo MMI/RJ45(RS232-C) - PMC712/DB9(RS232-C) | 302.403.800.090 | RJ45-macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-fêmea para conexão com um PMC712 (HI) | - |
| Cabo MMI(RJ45) - SCD912(DB9) | 302.403.800.130 | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-Fêmea para conexão com o SCD912 (HI) | - |
| Cabo MMI(RJ45) - Pinos para operação em RS485 | 302.403.800.070 | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | Pinos para conexão com uma borneira | - |
| Cabo MMI(RJ45) - PLC(DB9) para operação em RS485 | 302.403.800.060 | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-Macho para conexão com um PLC-GI (HI) | - |
| Cabo MMI(RJ45) - PLC GII/3(DB9) p/ operação em RS485 | 302.403.800.100 | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-Macho para conexão com um PLC GII/3(HI) | - |
| Cabo MMI(RJ45) - ESC713(DB9) | 302.403.800.050 | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-Fêmea para conexão com um ESC713 (HI) | - |
| Cabo MMI Simples/RJ45(RS232-C) - PMC712/DB9(RS232-C) | 302.403.800.011 | RJ45-macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-fêmea para conexão com um PMC712 (HI) | - |
| Adaptador MMI/ROP(RS232-C) - PLC GI(RS232-C) | 302.403.800.020 | DB9-Fêmea para conexão com cabo PLC GI - ROP (RS422) | DB9-Macho para conexão com PLC GI (HI) | - |
| Adaptador MMI/ROP(DB9)-MMI(RJ45) | 302.403.800.030 | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-Fêmea para conexão com um cabo PLC-ROP | - |
| Adaptador MMI(RJ45) - Cabo PLCGI-PC (DB9) | 302.403.800.040 | RJ45-Macho para conexão com uma IHM série MMI (HI) | DB9-Fêmea para conexão com um cabo PLCGI-PC (HI) | - |
Outros
| Nome | Código | Conector A | Conector B | Conector C |
|---|---|---|---|---|
| Cabo Rádio Modem (DB15) - PC(DB9) p/ Programação Data Rádio | 302.012.010.010 | DB15-Macho para conexão com Rádio Modem (Data Rádio) | DB9-Fêmea para conexão com microcomputador (IBM-PC) | - |
| Cabo MM2600(DB9) - CPU30X(DB9) | 302.107.600.000 | DB9-Macho para conexão com MM2600 (HI) | DB9-Macho para conexão com CPU30X | - |
| Cabo DIM com negativos independentes | 302.102.213.010 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo DIM213 (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
| Cabo DIM com negativo comum | 302.102.213.000 | Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180º) para conexão com o módulo DIM213 (HI) | Fio para conexão com os sinais de processo | - |
