Programas de Exemplo
Programas associados a notas de aplicação ou demonstrando funcionalidades específicas dos PLC´s e IHM´s da HI Tecnologia
Ambiente de programação SPDSW e OPPE
| Documento | Descrição | Versão | Atualização |
|---|---|---|---|
| EPE.00046 | Convertendo uma aplicação do ZAP500 para o ZAP901. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00014 | Comunicação com controladores remotos via modem com discagem automática sob eventos. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00011 | Novas funções para ativação de telas de entrada de dados para IHM do ZAP500. | 1.00 | 2012-04-02 |
Programação PLC avançado
| Documento | Descrição | Versão | Atualização |
|---|---|---|---|
| EPE.00070 | Exemplo avançado de processamento de mensagem SMS | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.00069 | Exemplo intermediário de processamento de mensagem SMS | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.00067 | Envio e recepção de SMS em controladores da família G3 | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.00066 | Funções SCB para operação como cliente ethernet. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00065 | Exemplo de conexão com servidor via modem GPRS. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00062 | Exemplo de arquivo de dados histórico baseado em registros de dados - Funções Rd/Wr Register. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00061 | Exemplo de envio e recepção de SMS via modem Zênite PluData MG 100. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00060 | Exemplo de arquivo de dados histórico baseado em arquivos texto compativel com formato CSV. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00059 | Exemplo de arquivo de dados histórico baseado em variaveis (R, M, D, L e X) - Funções Rd/Wr Variable. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00056 | Exemplo utilização do bloco de troca de dados SWP | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00054 | Exemplo de comunicação Ethernet Cliente/Servidor | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.00053 | Funções exemplo para movimentação indexada estendida de dados (bloco MXX). | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00052 | Controle de temperatura com Rampa, PID e PWM. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00048 | Comunicação Remota com dispositivos utilizando Protocolo ModBus-RTU/TCP. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00047 | Data-Flash como FIFO Randomico no ZAP500. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00045 | Programa de exemplo para PID incluindo simulador de processos. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00044 | Programação dinâmica do protocolo de comunicação dos controladores da HI Tecnologia. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00041 | Utilização do Log de dados da FIFO da Data Flash Controladores HI - GII. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00039 | FIFO - DataFlash. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00037 | Envio de Mensagens via Serial COM2 do CLP-HI GII para Impressora Matricial Serial. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00036 | Interface de comunicação remota com inversor WEG CFW-08 baseado no Protocolo ModBus-RTU. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00035 | Comunicação Remota com dispositivos utilizando Protocolo SCP-HI. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00034 | Interface com dispositivos com protocolo ASCII, para controladores da HI Tecnologia. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00032 | Funções de manipulação de variáveis do tipo texto com o bloco SCB. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00030 | Programa ladder de exemplo para interface com Agilent via ZAP-500. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00026 | Leitura de encoder incremental de 1024 pulsos e contabilização de pulsos em ambos os sentidos. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00025 | Programa de exemplo da função SWP. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00024 | Operação do Bloco SWP Sistema IEEE. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00023 | Interface com leitor de código de barras. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00020 | Conversão Código Gray 10 bits para Binário. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00019 | Entendendo o bloco de controle PID. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00018 | Funções de Acesso a Data-Flash do ZAP500. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00015 | Controle PWM com os controladores HI. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00013 | Utilização do bloco MVX para criação de acesso a buffers e movimentação de memórias nos controladores HI. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00012 | Filtro para os canais de entradas analógicas. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00010 | Novas funções para formatação de mensagens para impressora serial. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00009 | Utilizando o bloco RCB para conexão remota via Modem. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00007 | Utilizando o bloco RCB para acessar dados em outros controladores HI. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00006 | Utilizando o módulo de interface com medidor de energia (SCB). | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00005 | Acesso a equipamentos externos via MODBUS. | 1.00 | 2012-04-02 |
Equipamentos
| Documento | Descrição | Versão | Atualização |
|---|---|---|---|
| EPE.00073 | Leitura de canais PT100 para DXM510_ZAP91X. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00072 | Leitura de canais PT100 para DXM510_ZAP900. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00071 | Leitura de canais PT100 para HXM500_ZAP91X | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00064 | Exemplo de utilização dos canais geradores de frequencia para ZAP91x. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00063 | Exemplo de interface com encoder e contador rapido para ZAP91X. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00043 | Leitura de canais PT100 para HXM500. | 1.02 | 2012-04-02 |
Programação MMI básico
| Documento | Descrição | Versão | Atualização |
|---|---|---|---|
| EPE.10005 | Introdução a programação da MMI | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.10004 | Navegação de telas nas MMI Geração II - Módulo 3 | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.10003 | Navegação de telas nas MMI Geração II - Módulo 2 | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.10002 | Navegação de telas nas MMI Geração II - Módulo 1 | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.10001 | Utilização da MMI 800 - Módulo I | 1.00 | 2012-02-01 |
Programação PLC básico
| Documento | Descrição | Versão | Atualização |
|---|---|---|---|
| EPE.00073 | Leitura de canais PT100 para DXM510_ZAP91X. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00072 | Leitura de canais PT100 para DXM510_ZAP900. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00071 | Leitura de canais PT100 para HXM500_ZAP91X | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00068 | Exemplo simples de processamento de mensagem SMS | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.00064 | Exemplo de utilização dos canais geradores de frequencia para ZAP91x. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00063 | Exemplo de interface com encoder e contador rapido para ZAP91X. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00058 | Funções SCB para acesso ao sistema de arquivos da Data Flash - Descrição das funções SCB. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00057 | Exemplo utilização do bloco de inicialização FILL. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00055 | Funções exemplo para obter informações do sistema para PLC-G3. | 1.03 | 2012-04-05 |
| EPE.00050 | Funções para obter informações dos controladores GII-Duo. | 1.00 | 2012-04-10 |
| EPE.00049 | Funções para obter informações dos controladores GII. | 1.05 | 2012-04-05 |
| EPE.00043 | Leitura de canais PT100 para HXM500. | 1.02 | 2012-04-02 |
| EPE.00040 | Programa de Exemplo de CAME ELETRÔNICO dos controladores da HI Tecnologia GII. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00033 | Movimentação de dados através do bloco MOV, nos controladores da HI Tecnologia. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00031 | Movimentacao de texto dos controladores da HI Tecnologia. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00028 | Acesso ao relógio calendário dos controladores G2 da HI Tecnologia. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00027 | Exemplo de utilização de entradas/saídas analógicas. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00021 | Programa de Exemplo de CAME ELETRÔNICO dos controladores da HI Tecnologia. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00017 | Leitura de Encoder Incremental com o ZAP500. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00008 | Utilizando o banco de dados em Flash-rom para guardar e recuperar informações. | 1.02 | 2012-04-09 |
| EPE.00004 | Entendendo a operação do bloco de timer. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00002 | Utilização do relógio/calendário (RTC). | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00001 | Uma introdução aos elementos básicos do SPDS | 1.00 | 2012-04-02 |
Conectividade
| Documento | Descrição | Versão | Atualização |
|---|---|---|---|
| EPE.00070 | Exemplo avançado de processamento de mensagem SMS | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.00069 | Exemplo intermediário de processamento de mensagem SMS | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.00068 | Exemplo simples de processamento de mensagem SMS | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.00067 | Envio e recepção de SMS em controladores da família G3 | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.00066 | Funções SCB para operação como cliente ethernet. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00065 | Exemplo de conexão com servidor via modem GPRS. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00061 | Exemplo de envio e recepção de SMS via modem Zênite PluData MG 100. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00054 | Exemplo de comunicação Ethernet Cliente/Servidor | 1.00 | 2012-02-01 |
| EPE.00048 | Comunicação Remota com dispositivos utilizando Protocolo ModBus-RTU/TCP. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00044 | Programação dinâmica do protocolo de comunicação dos controladores da HI Tecnologia. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00037 | Envio de Mensagens via Serial COM2 do CLP-HI GII para Impressora Matricial Serial. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00036 | Interface de comunicação remota com inversor WEG CFW-08 baseado no Protocolo ModBus-RTU. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00035 | Comunicação Remota com dispositivos utilizando Protocolo SCP-HI. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00034 | Interface com dispositivos com protocolo ASCII, para controladores da HI Tecnologia. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00030 | Programa ladder de exemplo para interface com Agilent via ZAP-500. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00023 | Interface com leitor de código de barras. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00010 | Novas funções para formatação de mensagens para impressora serial. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00009 | Utilizando o bloco RCB para conexão remota via Modem. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00007 | Utilizando o bloco RCB para acessar dados em outros controladores HI. | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00006 | Utilizando o módulo de interface com medidor de energia (SCB). | 1.00 | 2012-04-02 |
| EPE.00005 | Acesso a equipamentos externos via MODBUS. | 1.00 | 2012-04-02 |
Programação MMI avançado
| Documento | Descrição | Versão | Atualização |
|---|---|---|---|
| EPE.00011 | Novas funções para ativação de telas de entrada de dados para IHM do ZAP500. | 1.00 | 2012-04-02 |
