|
|
|||
|
|
|
![]() |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Software | ||
|
|
Firmware do Controlador | ||
|
|
|||
|
|
Acessórios | ||
|
|
Plataformas de Firmware | ||
|
|
|||
|
Desenvolvido para atender aplicações de pequeno porte, podendo ter até 33 pontos de I/O na sua configuração completa, oferece toda versatilidade dos demais controladores da HI. Concebido para automação de pequenas máquinas, novos módulos de expansão de I/O podem ser desenvolvidos para os clientes de forma a atender exatamente suas necessidades. Utiliza como ambiente de programação o SPDSW (Windows),
|
|
|
|||||||
| Classe | Documento | Download | Rev. | Tamanho | Atualização | Status | Descrição |
| Folha de Especificação Técnica |
PET10800100 |
1.18 |
349 KBytes |
23/08/2010 |
Ativo |
Folder de apresentação do controlador ZAP900 e ZAP901 | |
| Folha de Especificação Técnica |
PET10800200 |
1.05 |
310 KBytes |
29/10/2009 |
Ativo |
Folder de apresentação do controlador eZAP900 e eZAP901 | |
|
|
||
| Classe | Link | Descrição |
| Notas de Aplicação | Documentos exemplificando funcionalidades do controlador ou do ambiente de programação | |
| Notas de Software | Informações sobre o protocolo de comunicação, drivers, ambientes Linux, Windows etc. | |
| Drivers de Comunicação | Links para download de suporte de comunicação para os controladores HI | |
|
|
|
|
|||||||||
| Part Number | Nome fantasia | Expansão | Entradas Digitais | Saídas Digitais | Entradas Analógicas | Saídas Analógicas | Comunicação COM1 | Comunicação COM2 | Observações |
| 300.108.010.033 | ZAP900 - 0033 | - | 8 | 8 | - | - | RS232-C / RS485 | RS232-C | |
| 300.108.011.033 | ZAP900 - 1033 | DXM510 | 16 | 16 | 1 | - | RS232-C / RS485 | RS232-C | |
| 300.108.011.133 | ZAP900 - 1133 | DXM510 | 16 | 16 | 1 | - | RS232-C / RS485 | RS232-C | EA configurada para PT100 (2 fios) |
| 300.108.012.033 | ZAP900 - 2033 | HXM500 | 12 | 12 | 8 | 1 | RS232-C / RS485 | RS232-C | |
| 300.108.012.133 | ZAP900 - 2133 | HXM500 | 12 | 12 | 6 | 1 | RS232-C / RS485 | RS232-C | 2 EA configuradas para PT100 (3 Fios) |
|
|
|||||||||
| Part Number | Nome fantasia | Expansão | Entradas Digitais | Saídas Digitais | Entradas Analógicas | Saídas Analógicas | Comunicação COM1 | Comunicação COM2 | Observações |
| 300.108.010.053 | eZAP900 - 0053 | - | 8 | 8 | - | - | Ethernet | RS232-C | |
| 300.108.011.053 | eZAP900 - 1053 | DXM510 | 16 | 16 | 1 | - | Ethernet | RS232-C | |
| 300.108.011.153 | eZAP900 - 1153 | DXM510 | 16 | 16 | 1 | - | Ethernet | RS232-C | EA configurada para PT100 (2 fios) |
| 300.108.012.053 | eZAP900 - 2053 | HXM500 | 12 | 12 | 8 | 1 | Ethernet | RS232-C | |
| 300.108.012.153 | eZAP900 - 2153 | HXM500 | 12 | 12 | 6 | 1 | Ethernet | RS232-C | 2 EA configuradas para PT100 (3 Fios) |
|
|
|||||||||
| Part Number | Nome fantasia | Expansão | Entradas Digitais | Saídas Digitais | Entradas Analógicas | Saídas Analógicas | Comunicação COM1 | Comunicação COM2 | Observações |
| 300.108.110.033 | ZAP901 - 0033 | - | 8 | 8 | - | - | RS232-C / RS485 | RS232-C | |
| 300.108.111.033 | ZAP901 - 1033 | DXM510 | 16 | 16 | 1 | - | RS232-C / RS485 | RS232-C | |
| 300.108.111.133 | ZAP901 - 1133 | DXM510 | 16 | 16 | 1 | - | RS232-C / RS485 | RS232-C | EA configurada para PT100 (2 fios) |
| 300.108.112.033 | ZAP901 - 2033 | HXM500 | 12 | 12 | 8 | 1 | RS232-C / RS485 | RS232-C | |
| 300.108.112.133 | ZAP901 - 2133 | HXM500 | 12 | 12 | 6 | 1 | RS232-C / RS485 | RS232-C | 2 EA configuradas para PT100 (3 Fios) |
|
|
|||||||||
| Part Number | Nome fantasia | Expansão | Entradas Digitais | Saídas Digitais | Entradas Analógicas | Saídas Analógicas | Comunicação COM1 | Comunicação COM2 | Observações |
| 300.108.110.053 | eZAP901 - 0053 | - | 8 | 8 | - | - | Ethernet | RS232-C | |
| 300.108.111.053 | eZAP901 - 1053 | DXM510 | 16 | 16 | 1 | - | Ethernet | RS232-C | |
| 300.108.111.153 | eZAP901 - 1153 | DXM510 | 16 | 16 | 1 | - | Ethernet | RS232-C | EA configurada para PT100 (2 fios) |
| 300.108.112.053 | eZAP901 - 2053 | HXM500 | 12 | 12 | 8 | 1 | Ethernet | RS232-C | |
| 300.108.112.153 | eZAP901 - 2153 | HXM500 | 12 | 12 | 6 | 1 | Ethernet | RS232-C | 2 EA configuradas para PT100 (3 Fios) |
| Alimentação: | 10 a 30 Vdc (24 Vdc nominal) |
| Temperatura de operação: | 0 a 60°C |
| Temperatura de armazenagem: | -25 a 80°C |
| Umidade relativa: | 5 a 95% sem condensação |
| Grau de proteção: | IP20 |
| Dimensões: | Total do
equipamento: 98
(L) x 98 (A) x 125 (P) mm Corte do armário para fixação: 92 (L) x 92 (A) mm Profundidade interna do armário: 130 mm (mínimo) |
| Módulos de I/O desenvolvidos para atender diretamente as necessidades de fabricantes de máquinas (vide lista de módulos de especificação de I/O) | |
| Relógio de tempo real com calendário. | |
| Supervisão de hardware via Watch Dog Timer | |
| Memória de programa tipo Flash ROM com 256/512 Kbytes | |
| Memória de dados retentiva tipo RAM estática com 128 Kbytes | |
| 16 Mbits de Data Flash para log de dados (Opcional) | |
|
Interface Homem-Máquina incorporada ao PLC com teclado numérico de 15 teclas, incluindo teclas de função e led´s programáveis - (Disponível apenas no ZAP900 e no eZAP900) |
|
| Display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 colunas com "backlight" azul - (Disponível apenas no ZAP900 e no eZAP900) | |
| Interface Homem-Máquina programada pelo ambiente OPPE integrado ao SPDSW - (Disponível apenas no ZAP900 e no eZAP900) | |
| Tabela de Referência dos Firmwares dos Controladores HI | ||
| Tabela de Referência de Firmwares | ||
| Código | Nome | Download | Aplicação | Comprimento |
| 302.001.001.010 | CB-DB09CI-DB09CI |
|
Conexão via RS232-C entre dois PLC's (HI) com conectores DB9 fêmea | 2 metros |
| 302.001.043.270 | CB-DB09PLCGII-DB25MW |
|
Conexão via RS232-C entre um PLC GII (HI) com conector DB9 fêmea e um Rádio Modem da marca Macrowave com conector DB9 fêmea |
1 metro |
| 302.001.023.010 | CB-DB9CI-DB25IMP |
|
Conexão via RS232-C entre um PLC (HI) com conector DB9 fêmea e uma impressora serial com conector DB9 fêmea | 2 metros |
| 302.001.025.090 | CB-PLC(9)-Leitor Barras(9) |
|
Conexão via RS232-C entre um PLC (HI) com conector DB9 fêmea e um leitor de código de barras com conector DB9 fêmea (padrão PC) | 2 metros |
| 302.001.028.010 | CB-DB9PLC/RJ12INV |
|
Conexão via RS232-C entre um PLC(HI) com conector DB9 fêmea e um inversor de freqüência (WEG) com conector RJ12 | 2 metros |
| 302.003.003.020 | Ex-DB9PLC_232 |
|
Extensão via RS232-C/RS485 entre um PLC GII/3 (HI) com conector DB9 fêmea e um conector DB9 fêmea remoto | 6 cm |
| 302.003.003.050 | Ex-PLC GII RS232 |
|
Propagar os sinais RS232-C de um PLC GII (HI) com conector DB9 fêmea e um conector DB9 macho | 1 metro |
| 302.004.000.000 | CB-PLCGII(DB9)-Pinos/RS485 |
|
Conexão via RS485 entre um PLC Geração GII (HI) com conector DB9 fêmea e uma borneira disponibilizando a rede RS485 remota | 2 metros |
| 302.004.002.000 | AD-PLCGII-CB |
|
Adaptador entre um conector DB9 fêmea e um cabo (HI) PLC GI - Rádio com conector DB9 macho | 12 cm |
| 302.004.004.000 | CB-PLCGII (DB9) - PLC GII (DB9) |
|
Conexão via RS232-C entre dois PLC's GII (HI) com conector DB9 fêmea | 2 metros |
| 302.004.010.000 | CB-PLCGII-PC |
|
Conexão via RS232-C entre um PLC (HI) com conectores DB9 fêmea e um microcomputador (IBM-PC) com conector DB9 macho | 2 metros |
| 302.004.016.010 | CB-PLCGII-IHMESA |
|
Conexão via RS232-C entre um PLC GII (HI) com conector DB9 fêmea e uma IHM (ESA) com conector DB25 fêmea |
* |
| 302.004.028.010 | CB-PLCGII-INV FREQ |
|
Conexão via RS232-C entre um PLC GII (HI) com conector DB9 fêmea e um inversor de frequência (WEG) com conector RJ12 |
2 metros |
| 302.011.004.100 | CB-DB09Z900-DB09TR |
|
Conexão via RS232-C entre um ZAP900 (HI) com conector DB9 fêmea e um Rádio Modem (Trio Communications) com conector DB9 fêmea |
1 metro |
| 302.012.004.010 | CB-DB09Z900-DB15DR |
|
Conexão via RS232-C entre um ZAP900 (HI) com conector DB9 fêmea e um Rádio Modem (Data Rádio) com conector DB15 fêmea, para operação |
2 metros |
| 302.027.027.000 | CB-Ethernet (Tipo V) |
|
Conexão via ethernet (TIPO V) entre dois pontos com conectores RJ45 |
* |
| 302.027.027.010 | CB-Ethernet-Crossover |
|
Conexão via Ethernet (tipo V) entre dois pontos Ethernet através de um hub, roteador ou switch, com conectores RJ45, conforme norma T568B |
* |
| 302.029.004.000 | CB-FreeWave-PLCGII |
|
Conexão via RS232-C entre um Rádio, modelos Ranger-RS, FGR09CSU e MM2 (Free Wave) com conector DB9 fêmea e um PLC GII (HI) com conector DB9 fêmea | 2 metros |
| 302.029.010.000 | CB-FreeWave-PC |
|
Conexão via RS232-C entre um Rádio, modelos Ranger-RS, FGR09CSU e MM2 (Free Wave) com conector DB9 fêmea e um microcomputador (IBM-PC) com conector DB9 macho | 2 metros |
| * = Especificado pelo cliente | ||||
|
|
Início da Página | |||